API completa do sistema AIPNET Gestão ISP para integração direta com o AIP-Painel (Atendimento WhatsApp / URA / Thalita IA) e sistemas externos, permitindo consulta de clientes, faturas, boletos PDF, QR Code Pix, liberação em confiança, sinal óptico GPON/TR-069 e abertura de chamados.
AIPNET Gestão ISP - Brotashttps://aipnet.aip.com.br/radiusnethttps://aipnet.aip.com.br/api/v1/integracaoaipnet_live_7f9c4e2b8a1d6f3e5c9b0a4d8e2f1a7c3b5d9e0f2a4c6e8b| Método | Endpoint | Descrição Funcional |
|---|---|---|
| GET | /radiusnet/index.php/api/v1/st/ | Teste de conectividade e listagem de setores de atendimento |
| GET | /radiusnet/index.php/api/v1/svc/{id_setor} | Lista de serviços por setor para abertura de O.S. |
| GET | /radiusnet/index.php/api/v1/cp/{cpf_cnpj}/5 | Consulta cliente, contratos, status, login PPPoE, serial ONT, sinal RX/TX e statusRoteador |
| GET | /radiusnet/index.php/api/v1/cbp/np/{id_contrato} | Lista faturas em aberto (vencidas e a vencer) com Linha Digitável e Pix |
| GET | /radiusnet/index.php/api/v1/cbp/at/{id_contrato} | Lista exclusivamente faturas vencidas (em atraso) do contrato |
| GET | /radiusnet/index.php/api/v1/cbp/pg/{id_contrato} | Histórico de faturas pagas/liquidadas do contrato |
| GET | /radiusnet/index.php/api/v1/bc/{id_cobranca} | Retorna a URL direta do PDF do boleto híbrido |
| GET | /radiusnet/index.php/api/v1/bc/{id_cobranca}/pdf | Download direto do PDF do boleto híbrido (Código de Barras + QR Code Pix) |
| GET | /radiusnet/index.php/api/v1/qrp/{id_cobranca} | Retorna Pix Copia e Cola e imagem PNG do QR Code em Base64 |
| PUT | /radiusnet/index.php/api/v1/ppg/{id_cobranca} | Liberação em Confiança: desbloqueia cliente/contrato e reconecta PPPoE via CoA |
| GET | /radiusnet/index.php/api/v1/radacct?username=... | Consulta sessões ativas e histórico de conexões PPPoE no FreeRADIUS |
| GET | /radiusnet/index.php/api/v1/atl/{id_cliente} | Lista Ordens de Serviço / Chamados do cliente |
| POST | /radiusnet/index.php/api/v1/at/ | Abre chamado técnico integrado à Central do Técnico AIP |
/api/v1/integracao)| Método | Endpoint | Descrição Funcional |
|---|---|---|
| GET | /api/v1/integracao/status | Status da API, métricas de clientes, contratos, faturas e sessões PPPoE online |
| GET | /api/v1/integracao/clientes/{cpf_cnpj} | Ficha completa do cliente + contratos + faturas abertas + telemetria óptica |
| GET | /api/v1/integracao/faturas/{identificador} | Consulta faturas por CPF/CNPJ, ID do Contrato ou ID do Cliente |
| POST | /api/v1/integracao/liberar | Liberação em confiança JSON (por documento, contrato_id ou fatura_id) |
| GET | /api/v1/integracao/sinal/{identificador} | Sinal óptico RX/TX (dBm), Porta PON, ONT-ID, VLAN, Wi-Fi 2.4G/5G e VoIP |
| GET | /api/v1/integracao/conexao/{identificador} | Status PPPoE em tempo real (IP, MAC, Uptime e últimas desconexões) |
# 1. Consultar Cliente e Contratos por CPF/CNPJ
curl -H "RTOKEN: aipnet_live_7f9c4e2b8a1d6f3e5c9b0a4d8e2f1a7c3b5d9e0f2a4c6e8b" "https://aipnet.aip.com.br/radiusnet/index.php/api/v1/cp/25913101812/5"
# 2. Consultar Sinal Óptico, Wi-Fi e Porta PON
curl -H "RTOKEN: aipnet_live_7f9c4e2b8a1d6f3e5c9b0a4d8e2f1a7c3b5d9e0f2a4c6e8b" "https://aipnet.aip.com.br/api/v1/integracao/sinal/jairo.m"
# 3. Liberar Cliente em Confiança (Desbloqueio Imediato + CoA MikroTik)
curl -X POST -H "RTOKEN: aipnet_live_7f9c4e2b8a1d6f3e5c9b0a4d8e2f1a7c3b5d9e0f2a4c6e8b" -H "Content-Type: application/json" \
-d '{"documento": "25913101812", "dias": 3}' "https://aipnet.aip.com.br/api/v1/integracao/liberar"